間取り図
オフィスフロアは4階で、全31室(+会議室2部屋)となります。
部屋タイプ | 部屋番号 | 広さ | 窓 | 柱 | 区画賃料 | 共益費 | 空室状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A type | 402 | 1,800×1,800 | 3.24㎡ | -- | -- | -- | -- | ご利用中 |
405 | 1,800×1,800 | 3.24㎡ | -- | -- | -- | -- | ご利用中 | |
416 | 1,800×1,800 | 3.24㎡ | -- | -- | 20,000円 | 10,000円 | 募集中 | |
B type | 401 | 1,800×1,800 | 3.24㎡ | -- | -- | -- | -- | ご利用中 |
404 | 1,800×1,800 | 3.24㎡ | -- | -- | -- | -- | ご利用中 | |
413 | 1,800×1,800 | 3.24㎡ | -- | -- | -- | -- | ご利用中 | |
417 | 1,800×1,800 | 3.24㎡ | -- | -- | -- | -- | ご利用中 | |
424 | 1,800×1,800 | 3.24㎡ | -- | -- | -- | -- | ご利用中 | |
425 | 1,800×1,800 | 3.24㎡ | -- | -- | -- | -- | ご利用中 | |
C type | 406 | 1,800×1,800 | 3.24㎡ | 有り | -- | -- | -- | ご利用中 |
D type | 427 | 1,700×2,400 | 4.08㎡ | -- | -- | -- | -- | ご利用中 |
429 | 1,700×2,400 | 4.08㎡ | -- | -- | -- | -- | ご利用中 | |
430 | 1,700×2,400 | 4.08㎡ | -- | -- | -- | -- | ご利用中 | |
E type | 426 | 1,700×2,400 | 4.08㎡ | -- | 有り | -- | -- | ご利用中 |
F type | 403 | 1,800×2,800 | 5.04㎡ | 有り | -- | -- | -- | ご利用中 |
G type | 407 | 1,800×2,700 | 4.86㎡ | -- | -- | -- | -- | ご利用中 |
408 | 1,800×2,700 | 4.86㎡ | -- | -- | -- | -- | ご利用中 | |
410 | 1,800×2,700 | 4.86㎡ | -- | -- | 32,000円 | 10,000円 | 募集中 | |
411 | 1,800×2,700 | 4.86㎡ | -- | -- | -- | -- | ご利用中 | |
414 | 1,800×2,700 | 4.86㎡ | -- | -- | 32,000円 | 10,000円 | 募集中 | |
418 | 1,800×2,700 | 4.86㎡ | -- | -- | 32,000円 | 10,000円 | 募集中 | |
419 | 1,800×2,700 | 4.86㎡ | -- | -- | 32,000円 | 10,000円 | 募集中 | |
H type | 409 | 1,800×2,700 | 4.86㎡ | -- | 有り | 32,000円 | 10,000円 | 募集中 |
415 | 1,800×2,700 | 4.86㎡ | -- | 有り | -- | -- | ご利用中 | |
I type | 431 | 2,200×2,900 | 6.38㎡ | 有り | -- | 55,000円 | 10,000円 | 募集中 |
J type | 428 | 2,200×2,900 | 6.38㎡ | 有り | 有り | 48,000円 | 10,000円 | 募集中 |
K type | 423 | 2,775×4,500 | 12.48㎡ | 有り | -- | -- | -- | ご利用中 |
L type | 422 | 2,800×3,600 | 10.08㎡ | 有り | 有り | -- | -- | ご利用中 |
M type | 421 | 2,700×3,600 | 9.72㎡ | 有り | -- | 64,000円 | 13,000円 | 募集中 |
N type | 420 | 2,775×3,600 | 9.99㎡ | 有り | 有り | -- | -- | ご利用中 |
O type | 412 | 1,800×2,700 | 4.86㎡ | 有り | -- | -- | -- | ご利用中 |
※価格は税抜き価格です。
※賃料、共益費の他にサービス利用料(複合機、有料会議室等の実利用分)が月毎に必要となります。
(複合機 コピー・プリント 白黒 10円/1枚、カラー40円/1枚、有料会議室4A利用料 300円/1h、区画内電気使用料:28円/1kWh)
※初期費用として入会金80,000円(税抜き)が別途必要となります。(保証金無し)
※バーチャルオフィスや会議室、その他料金については別途お問い合わせ下さい。
24時間セキュリティ | 集合ポスト | 受付フロント | 待合スペース | 防犯カメラ |
自転車駐輪場 | インターホン | エアコン | ウォシュレットトイレ | 温水洗浄便座 |
休憩スペース | 複合機 | 無料インターネット | キッチン | BGM音響 |